Fond bombé de cuve GRC - DIN 28 011

Zdjęcie główne: 
Fond bombé de cuve GRC - DIN 28 011  de cuve GRC bombées

Nos fonds bombés d'acier suivant la norme DIN 28011.

O [mm] g [mm] H1 [mm] H2 [mm] H [mm]
76 3 13 11 24
89 2 16 20 36
  3 16 20 36
133 3 24 20 44
140 3 26 20 46
  4 25 20 45
168 3 31 20 51
204 2 39 20 59
206 3 39 20 59
219 3 41 20 61
  4 41 20 61
254 2 48 20 68
273 3 51 20 71
300 1,5 57 20 77
  3 57 20 77
  4 56 20 76
356 1,5 68 20 88
  2 68 20 88
  2,5 68 20 88
  3 68 20 88
  5 67 20 87
380 3 72 20 92
406 1,5 78 20 98
  2 78 20 98
  3 77 20 97
419 4 79 20 99
457 1,5 88 20 108
  2 88 20 108
  2,5 87 20 107
  3 87 20 107
500 2 96 20 116
  2,5 96 20 116
  3 95 20 115
  4 95 20 115
  5 94 20 114
508 6 96 25 121
550 2 106 20 126
  2,5 105 20 125
  3 105 20 125
  4 105 20 125
600 2 115 20 135
  2,5 115 20 135
  3 115 20 135
  4 114 20 134
  5 114 20 134
610 6 115 25 140
  8 114 35 149
  10 113 35 148
650 2,5 125 20 145
  3 124 20 144
  4 124 20 144
700 2 135 20 155
  2,5 134 20 154
  3 134 20 154
750 2 144 20 164
  2,5 144 20 164
  3 144 20 164
  4 143 20 163
  5 143 20 163
790 2 152 20 172
  2,5 152 20 172
  3 152 20 172
  4 151 20 171
  5 151 20 171
800 4 153 20 173
  5 153 20 173
850 2 164 20 184
 950 3 182 20 202
  4 182 20 202
  5 182 20 202
1000 3 192 20 212
  4 192 20 212
  5 191 20 211
  6 191 25 216
1200 4 230 20 250
  5 230 20 250
  6 229 25 254
Fond bombé de cuve GRC - DIN 28 011  bombé de cuve GRC bombées