Fond bombé PN-75/M-35412

Zdjęcie główne: 
Fond bombé PN-75/M-35412  de cuve GRC bombées

Nos fonds d'acier suivant la norme PN-75/M-35412 .

Ø [mm] g [mm] H1 [mm] H2 [mm]] H [mm]
600 3 150 40 190
  4 150 40 190
  5 150 40 190
  6 150 40 190
  8 150 40 190
  10 150 40 190
700 3 175 40 215
  4 175 40 215
  5 175 40 215
  6 175 40 215
  8 175 40 215
  10 175 40 215
800 3 200 40 240
  4 200 40 240
  5 200 40 240
  6 200 40 240
  8 200 40 240
  10 200 40 240
900 3 225 40 265
  4 225 40 265
  5 225 40 265
  6 225 40 265
  8 225 40 265
1000 3 250 40 290
  4 250 40 290
  5 250 40 290
  6 250 40 290
  8 250 40 290
1200 5 300 40 340
  6 300 40 340
  8 300 40 340
1400 5 350 40 390
  6 350 40 390
  8 350 40 390
Fond bombé PN-75/M-35412  bombé de cuve GRC bombées