Fond bombé PN-64/M-35411

Zdjęcie główne: 
Fond bombé PN-64/M-35411  de cuve GRC bombées

Nos fonds bombés d'acier suivant la norme PN-64/M-35411.

Dz [mm] g [mm] Hz [mm] Hc [mm] H [mm]
38 3 9,5 20 29,5
42,5 3 11 20 31
  4 11 20 31
44,5 3 11 20 31
  4 11 20 31
48 3 12 20 32
  4 12 20 32
57 3 14 20 34
  4 14 20 34
60 3 15 20 35
  4 15 20 35
  6 15 25 40
76 4 19 20 39
  5 19 20 39
  6 19 25 44
89 3 22 20 42
  4 22 20 42
  5 22 20 42
  6 22 25 47
  8 22 25 47
101,6 3 25 20 45
  4 25 20 45
108 3 27 20 47
  4 27 20 47
  5 27 20 47
  6 27 25 52
  8 27 25 52
114 3 28 20 48
  4 28 20 48
  5 28 20 48
  6 28 25 53
133 3 33 20 53
  4 33 20 53
  5 33 20 53
  6 33 25 58
140 4 35 20 55
  5 35 20 55
  6 35 25 60
  8 35 25 60
159 2 40 20 60
  2,5 40 20 60
  3 40 20 60
  4 40 20 60
  5 40 20 60
  6 40 25 65
  8 40 25 65
168 3 42 20 62
  4 42 20 62
  5 42 20 62
  6 42 25 67
  8 42 25 67
194 3 49 20 69
  4 49 20 69
219 3 55 20 75
  4 55 20 75
  5 55 20 75
  6 55 25 80
  8 55 25 80
  10 55 40 95
  12 55 40 95
242 3 60,5 20 80,5
273 3 69 20 89
  4 69 20 89
  5 69 20 89
  6 69 25 94
  8 69 25 94
  10 69 40 109
  14 69 40 109
324 3 81 20 101
  4 81 20 101
  5 81 20 101
  6 81 25 106
  8 81 25 106
  10 81 40 121
  14 81 40 121
356 3 89 20 109
  4 89 20 109
  5 89 20 109
  6 89 25 114
  8 89 25 114
  10 89 40 129
377 4 88 20 108
406 3 102 20 122
  4 102 20 122
  5 102 20 122
  6 102 25 127
  8 102 25 127
  10 102 40 142
  12 102 40 142
  16 102 40 142
457 3 115 20 135
  4 115 20 135
  5 115 20 135
  6 115 25 140
  8 115 25 140
  10 115 40 155
508 3 127 20 147
  4 127 20 147
  5 127 20 147
  6 127 25 152
  8 127 25 152
  10 127 40 167
  12 127 40 167
Fond bombé PN-64/M-35411  bombé de cuve GRC bombées